Salsons Impex Pvt. Ltd. New Delhi, Delhi GST 07AALCS6701Q1ZQ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Tyre Size | Load Index & Speed Rating | Rim Size | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (Kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
155/65R13 | 73H | 4½J | 250 | 365 | 532 | 157 |
175/70R13 | 82T | 5.00B | 250 | 475 | 576 | 177 |
185/70R13 | 86T | 5½J | 250 | 530 | 590 | 189 |
185/60R14 | 82H | 5½J | 250 | 475 | 578 | 189 |
195/60R14 | 86H | 6J | 250 | 530 | 590 | 201 |
175/65R14 | 82H | 5J | 250 | 475 | 584 | 177 |
185/65R14 | 86H | 5½J | 250 | 530 | 596 | 189 |
195/65R14 | 89H | 6J | 250 | 580 | 620 | 201 |
185/70R14 | 88T | 5½J | 250 | 560 | 624 | 186 |
195/70R14 | 91T | 6J | 250 | 615 | 636 | 197 |
205/70R14 | 98T | 6J | 250 | 750 | 644 | 209 |
195/55R15 | 85V | 6J | 250 | 515 | 595 | 201 |
185/60R15 | 84H | 5½J | 250 | 500 | 603 | 189 |
195/60R15 | 88V | 6J | 250 | 560 | 615 | 201 |
205/60R15 | 91V | 6J | 250 | 615 | 627 | 209 |
185/65R15 | 86H | 5½J | 250 | 560 | 621 | 189 |
195/65R15 | 91V/91H | 6J | 250 | 690/615 | 635 | 201 |
205/65R15 | 94V/94H | 6J | 250 | 670 | 647 | 209 |
215/65R15 | 100H/96H | 6½J | 250 | 800 | 673 | 230 |
205/70R15 | 96T | 6J | 250 | 710 | 681 | 209 |
215/70R15 | 98H/98T | 6½J | 250 | 750 | 695 | 221 |
225/70R15 | 100T | 6½J | 250 | 800 | 709 | 228 |
235/70R15 | 103T | 7J | 250 | 875 | 725 | 240 |
205/55R16 | 91W | 6½J | 300 | 615 | 632 | 214 |
215/55R16 | 97V/93H | 7J | 350 | 730 | 642 | 226 |
225/55R16 | 99V/95H | 7J | 340/250 | 775/690 | 654 | 233 |
205/60R16 | 92V/92H | 6J | 250 | 630 | 662 | 209 |
215/60R16 | 95H | 6½J | 300 | 690 | 664 | 221 |
225/60R16 | 98V/98H | 6½J | 250 | 750 | 686 | 228 |
235/60R16 | 100V/100H | 7J | 250 | 800 | 700 | 240 |
215/65R16 | 98H | 6½J | 250 | 750 | 698 | 221 |
Tyre Size | Load Index & Speed Rating | Rim Size | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (Kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
205/50R16 | 87V | 6½J | 300 | 545 | 612 | 214 |
Tyre Size | Load Index & Speed Rating | Rim Size | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (Kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
6.50R16LT-10PR | 107/103N | 5½F | 560 | 975/860 | 750 | 185 |
185/55R14 | 80V | 5½J | 300 | 440 | 556 | 189 |
195/50R15 | 82V | 6J | 290 | 475 | 576 | 201 |
185/55R15 | 82V | 5½J | 300 | 475 | 586 | 189 |
195/55R15 | 85V | 6J | 250 | 515 | 595 | 201 |
205/55R16 | 91W | 6½J | 300 | 615 | 632 | 214 |
215/45ZR17XL | 91W | 7J | 290 | 615 | 626 | 213 |
225/45ZR17 | 94W | 7½J | 290 | 670 | 634 | 225 |
225/40ZR18XL | 92W | 8J | 290 | 630 | 637 | 230 |
Tyre Size | Load Index & Speed Rating | Rim Size | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (Kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
205/40ZR17XL | 84W | 7½J | 290 | 500 | 596 | 212 |
215/45ZR17XL | 91W | 7J | 290 | 615 | 626 | 213 |
225/45ZR17XL | 94W | 7½J | 290 | 670 | 634 | 225 |
215/35ZR18XL | 84W | 7½J | 290 | 500 | 607 | 218 |
225/40ZR18XL | 92W | 8J | 290 | 630 | 637 | 230 |
235/40ZR18XL | 95W | 8½J | 290 | 690 | 645 | 241 |
245/40ZR18XL | 97W | 8½J | 290 | 730 | 653 | 248 |
235/35ZR19XL | 91W | 8½J | 290 | 615 | 647 | 241 |
245/35ZR19XL | 93W | 8½J | 290 | 650 | 655 | 248 |
Tyre Size | Load Index & Speed Rating | Rim Size | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (Kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
175/70R13 | 82T | 5.00B | 250 | 475 | 576 | 177 |
185/60R14 | 82H | 5½J | 250 | 475 | 578 | 189 |
185/65R14 | 86H | 5½J | 250 | 530 | 596 | 189 |
yre Size | Load Index & Speed Rating | Rim Size | Inflation Pressure (kpa) | Max Load (Kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
185R14C | 102/100N | 5½J | 450 | 840/800 | 651 | 188 |
We will contact you soon !
Anurag Dwivedi
(General Manager)
Salsons Impex Pvt. Ltd.
Jasola Vihar, New Delhi,
Delhi,
India